Đang tải nội dung, vui lòng chờ...
Chi KH&CN, ĐMST, CĐS năm 2026
STT Nội dung Dự toán năm 2026 Trong đó Tỉ trọng
Đã ban hành
quyết định giao vốn
Đã có danh mục nhiệm vụ
(chưa giao)
Dự phòng chưa phân bổ
Tổng chi cho KHCN, ĐMST và CĐS 12,704,937.00 4,403,393.97 5,039,201.83 3,262,341.20 100%
A Tổng chi thường xuyên 9,538,837.00 4,025,706.97 3,756,149.83 1,756,980.20 75.08%
A1 Lĩnh vực chi KH, CN và ĐMST 1,882,113.00 715,822.00 1,166,291.00 14.81%
1 Khối phường, xã, đặc khu 146,171.00 0.00 146,171.00 1.15%
2 Khối sở, ngành, đơn vị SNCL 1,735,372.00 715,822.00 1,019,550.00 13.66%
A2 Lĩnh vực chi chuyển đổi số 5,899,743.80 3,309,884.97 2,589,858.53 0.00 46.44%
1 Khối phường, xã, đặc khu 322,500.32 184,500.15 183,000.17 2.54%
2 Khối sở, ngành, đơn vị SNCL 5,577,243.48 3,125,384.82 2,451,858.66 43.90%
B Tổng chi đầu tư phát triển 3,166,100.00 377,687.00 1,283,052.00 1,505,361.00 24.92%
1 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 439,829.40 101,200.00 338,629.40 3.46%
2 Lĩnh vực Đổi mới sáng tạo 227,800.00 700.00 227,100.00 1.79%
3 Lĩnh vực Chuyển đổi số 993,109.60 275,787.00 717,322.60 7.82%
4 Lĩnh vực khác có tính chất KH, CN, ĐMST và CĐS 0.00 0.00 0.00 0%
Tổng chi ngân sách thành phố 305,606,645.00 - - - -
Tỉ lệ (%) 4.16% 1.44% 1.65% 1.07%